- 06 января 2016
Информация о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг
по формам социального обслуживания на 24.02.2021 г.
Форма социального обслуживания | Отделения центра | Кол-во получателей социальных услуг | Кол-во свободных мест | ||||
На дому |
Социальное обслуживание на дому (5 отделений) | 690 чел. | 2 места (м, ж) | ||||
Специализированное социально-медицинское обслуживание на дому | 59 чел. | Места есть | |||||
Полустационарная | Отделения дневного пребывания (2 отделения) | 15 чел. | Места есть | ||||
Социально-реабилитационное | 10 чел. в день | Места есть | |||||
Отделение срочного социального обслуживания | 10 чел. в день | - | |||||
Стационарная | Отделение временного проживания |
13 чел. |
Места есть |